GOIÁS
CIDADE |
KM |
2ª |
3ª |
4ª |
5ª |
6ª |
Sáb |
Entrega |
Goiânia | 0 | x | x | x | x | x | Diário | |
Aparecida de Goiânia | 0 | x | x | x | x | x | Diário | |
Porangatu | 410 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Mutunópolis | 386 | x | x | 72 hs | ||||
Novo Planalto | 461 | x | x | 72 hs | ||||
Mara Rosa | 349 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Amaralina | 364 | x | 120 hs | |||||
Estrela do Norte | 356 | x | x | 72 hs | ||||
Minaçu | 530 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Campinaçu | 433 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Formoso | 396 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Montividiu do Norte | 464 | x | x | 72 hs | ||||
Santa Tereza de Goiás | 372 | x | x | 72 hs | ||||
Trombas | 416 | x | x | 72 hs | ||||
Nova Crixas | 378 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Mundo Novo | 419 | x | x | x | x | x | Diário | |
São Miguel do Araguaia | 476 | x | x | x | x | x | x | Diário |
Luis Alves (dist São Miguel) | 519 | x | 120 hs | |||||
Bonópolis | 455 | x | 120 hs |
TOCANTINS
CIDADE |
KM |
2ª |
3ª |
4ª |
5ª |
6ª |
Sáb |
Entrega |
Palmeirópolis | 511 | x | x | 72 hs | ||||
Araguaçu | 532 | x | 120 hs | |||||
Sandolândia | 584 | x | 120 hs |
SERVIÇOS ONLINE
Imprimir DACTE
Download XML
Rastrear carga
Solicitar coleta
NOSSA LOCALIZAÇÃO
Av. Perimetral Norte 4013
Zona Indl Pedro Abraão
Goiânia – Goiás